深圳市第二人民医院市场调节价及新增医疗服务项目价格公示(2024.4.11)
发布时间:2024-04-11 17:06:39
来源:本网
深圳市第二人民医院市场调节价及新增医疗服务项目价格公示(2024.4.11) |
根据《深圳市医疗保障局关于印发深圳市医疗服务价格项目目录(2021年版)的通知》及《广东省医疗保障局关于公布腔内动态三维子宫输卵管超声造影等新增和修订医疗服务价格项目的通知》相关规定,现将我院“基因甲基化检测”等4项市场调节价格医疗服务项目和“异常凝血酶原(PIVKA-II)测定”等4项新增医疗服务项目价格,经深圳市卫生健康委《深圳市医疗服务价格项目申报及备案管理系统》备案审批通过,现予公示,具体如下: |
序号 | 财务 分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 价格 (元) | 记账属性 | 项目类型 | 执行科室 |
1 | H | 270700006F | 基因甲基化检测(MGMT) | 检测Septin9、PAX1、SHOX2、RASSF1A、SDC2、MGMT等基因甲基化状态。 | | 项 | | 2100 | 自费 | 市场调节价项目 | 病理科 |
2 | H | 270700006F-1 | 基因甲基化检测(SDC2) | 检测Septin9、PAX1、SHOX2、RASSF1A、SDC2、MGMT等基因甲基化状态。 | | 项 | | 760 | 自费 | 市场调节价项目 | 检验科 |
3 | H | 270700007F | 基因重排克隆性检测 | 指淋巴瘤组织标本进行B细胞(Ig基因)或T细胞(TCR基因)克隆性检测。 | | 位点 | | 1068 | 自费 | 市场调节价项目 | 病理科 |
4 | E | 311503024F | 心理治疗 | 在单独房间,安静环境,具有足够的理论知识、实践培训和督导基础的专业人员,进行相关精神心理学诊断,选择相应的心理治疗方法并进行规范的系统心理治疗。 | | 次 | | 200 | 自费 | 市场调节价项目 | 心理门诊 |
5 | H | 250404034N | 异常凝血酶原(PIVKA-II)测定 | 指对异常凝血酶原(PIVKA-II)进行定量检测。 | | 项 | | 165 | 自费 | 新增项目 | 检验科 |
6 | D | 220500003N | 腔内动态三维子宫输卵管超声造影 | 在宫腔植入一次性专用导管后,经导管注射对比剂,利用腔内三维容积探头进行实时三维彩超检查成像,实时观察宫腔、双侧输卵管和盆腔情况,留存图像,并对图像进行三维重建。作出诊断,出具图文报告。含常规阴道彩超检查。 | | 次 | | 616 | 自费 | 新增项目 | 超声科 |
7 | H | 250800004N | 人microRNA检测 | 检测microRNA。 | | 项 | | 610 | 自费 | 新增项目 | 检验科 |
8 | H | 270700010N | PD-L1蛋白伴随诊断 | 石蜡标本,切片,脱蜡,抗原抗体反应,显色,判读结果,出具病理诊断报告。 | | 次 | | 2200 | 自费 | 新增项目 | 检验科 |
备注: 1.市场调节价项目已含所需的医疗器械等,实行打包收费,一律不得另外收取医疗器械费用;对同一项目,可根据成本等情况制定不同的价格标准,其收费编码在同一项目编码下顺延编号。 2.如对收费标准有疑问,请致电83366388-2286物价与医疗保险管理部咨询。 |